서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 275 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202640400000043185 | 2026-04-17 | 축산물운반업(축산물판매업,식육즉석판매가공업) 영업신고 변경 | 2026-04-22 | 처리중 | 안전환경국 식품위생농업과 |
| 202640400000043197 | 2026-04-17 | 임대사업자 등록신청(개인, 법인) | 2026-04-24 | 처리중 | 도시주택국 주택과 |
| 202640400000042989 | 2026-04-17 | 공장 등록(부분가동·등록변경)신청 | 2026-04-27 | 처리중 | 경제문화국 투자유치과 |
| 202640400000043077 | 2026-04-17 | 여객자동차운송사업 운송개시일연기(운송개시기간연장) 신청 | 2026-04-21 | 처리중 | 교통건설국 교통정책과 |
| 202640400000043094 | 2026-04-17 | 의료기기 판매(임대)업 변경신고 | 2026-04-22 | 처리중 | 보건소 보건정책과 |
| 202640400000043119 | 2026-04-17 | 토지거래계약허가 | 2026-05-11 | 처리중 | 도시주택국 토지정보과 |
| 202640400000043157 | 2026-04-17 | 사업장폐기물 배출자신고(변경신고)[폐기물관리법 시행규칙 제18조제2항제1호 및 제4항에 해당하는 경우] | 2026-04-24 | 처리중 | 친환경사업소 자원순환과 |
| 202640400000043085 | 2026-04-17 | 진단용방사선발생장치 사용중지·양도·이전·폐기 신고 | 2026-04-22 | 해결 | 보건소 보건정책과 |
| 202640400000043237 | 2026-04-17 | 화물자동차 운송(운송주선·운송가맹)사업 양도·양수신고 | 2026-04-24 | 처리중 | 교통건설국 교통정책과 |
| 202640400000043055 | 2026-04-17 | 건축허가 | 2026-04-24 | 처리중 | 도시주택국 건축과 |
| 202640400000043057 | 2026-04-17 | 취하원 (공통) | 2026-04-17 | 해결 | 도시주택국 건축과 |
| 202640400000043082 | 2026-04-17 | 토지거래계약허가 | 2026-05-11 | 처리중 | 도시주택국 토지정보과 |
| 202640400000043096 | 2026-04-17 | 의료기기 판매(임대)업 변경신고 | 2026-04-22 | 처리중 | 보건소 보건정책과 |
| 202640400000043030 | 2026-04-17 | 건축허가 | 2026-04-27 | 처리중 | 도시주택국 건축과 |
| 202640400000043065 | 2026-04-17 | 토지거래계약허가 | 2026-05-11 | 처리중 | 도시주택국 토지정보과 |
| 202640400000043089 | 2026-04-17 | 화물자동차 운송사업 변경허가 | 2026-04-24 | 처리중 | 교통건설국 교통정책과 |
| 202640400000043097 | 2026-04-17 | 의료기관 개설신고 또는 변경신고 | 2026-04-30 | 처리중 | 보건소 보건정책과 |
| 202640400000043139 | 2026-04-17 | 토지거래계약허가 | 2026-05-11 | 처리중 | 도시주택국 토지정보과 |
| 202640400000043165 | 2026-04-17 | 토지거래계약허가 | 2026-05-11 | 처리중 | 도시주택국 토지정보과 |
| 202640400000043159 | 2026-04-17 | 동력 수상레저기구 등록 | 2026-04-21 | 해결 | 안전환경국 안전정책과 |
